Tout ce qui est bien n'est pas payant. Nous avons regardé quelle part des incontournables de chaque ville a une entrée gratuite — places, points de vue, églises, parcs — pour savoir où le budget d'un voyageur rend le plus.
Part des incontournables (priorité 1) avec entrée gratuite.
| Ville | Pays | % gratuit | Nb gratuits | Incontournables |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | Espagne | 100 % | 6 | 6 |
| Gran Canaria | Espagne | 100 % | 5 | 5 |
| Chinchón | Espagne | 100 % | 4 | 4 |
| Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 80 % | 4 | 5 |
| Tenerife | Espagne | 80 % | 4 | 5 |
| Édimbourg | Royaume-Uni | 80 % | 4 | 5 |
| Munich | Allemagne | 80 % | 4 | 5 |
| La Havane | Cuba | 80 % | 4 | 5 |
| Ronda | Espagne | 80 % | 4 | 5 |
| La Corogne | Espagne | 80 % | 4 | 5 |
| Split | Croatia | 75 % | 6 | 8 |
| Prague | République tchèque | 75 % | 3 | 4 |
| Berlin | Allemagne | 75 % | 3 | 4 |
| Alicante | Espagne | 75 % | 3 | 4 |
| Aranjuez | Espagne | 75 % | 3 | 4 |
| Cáceres | Espagne | 75 % | 3 | 4 |
| Nerja | Espagne | 75 % | 3 | 4 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 67 % | 4 | 6 |
| Montserrat | Espagne | 67 % | 4 | 6 |
| Santander | Espagne | 67 % | 4 | 6 |
| Pamplona | Espagne | 67 % | 4 | 6 |
| Buenos Aires | Argentine | 67 % | 2 | 3 |
| Cadix | Espagne | 67 % | 2 | 3 |
| Sitges | Espagne | 67 % | 2 | 3 |
| Kyoto | Japon | 63 % | 5 | 8 |
| Nice | France | 63 % | 5 | 8 |
| Madrid | Espagne | 60 % | 3 | 5 |
| Bruges | Belgique | 60 % | 3 | 5 |
| Marrakech | Maroc | 60 % | 3 | 5 |
| Cuenca | Espagne | 60 % | 3 | 5 |
| Girona | Espagne | 60 % | 3 | 5 |
| Budapest | Hongrie | 57 % | 4 | 7 |
| Hong Kong | China | 57 % | 4 | 7 |
| Siem Reap | Cambodia | 57 % | 4 | 7 |
| Salzbourg | Autriche | 57 % | 4 | 7 |
| Bruxelles | Belgique | 57 % | 4 | 7 |
| Phuket | Thaïlande | 56 % | 5 | 9 |
| Delhi | India | 56 % | 5 | 9 |
| Varsovie | Poland | 50 % | 5 | 10 |
| Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | 50 % | 4 | 8 |
| Sorrente | Italie | 50 % | 4 | 8 |
| New York | États-Unis | 50 % | 3 | 6 |
| Istanbul | Turquie | 50 % | 3 | 6 |
| Porto | Portugal | 50 % | 3 | 6 |
| Saragosse | Espagne | 50 % | 3 | 6 |
| Londres | Royaume-Uni | 50 % | 2 | 4 |
| Tokyo | Japon | 50 % | 2 | 4 |
| Saint-Sébastien | Espagne | 50 % | 2 | 4 |
| Bilbao | Espagne | 50 % | 2 | 4 |
| Dublin | Irlande | 50 % | 2 | 4 |
| Salamanque | Espagne | 50 % | 2 | 4 |
| Florence | Italie | 44 % | 4 | 9 |
| Santorin | Grèce | 43 % | 3 | 7 |
| Grenade | Espagne | 40 % | 2 | 5 |
| Athènes | Grèce | 40 % | 2 | 5 |
| Milan | Italie | 40 % | 2 | 5 |
| Singapour | Singapour | 40 % | 2 | 5 |
| Ségovie | Espagne | 40 % | 2 | 5 |
| Osaka | Japon | 40 % | 2 | 5 |
| Alcalá de Henares | Espagne | 40 % | 2 | 5 |
| Burgos | Espagne | 40 % | 2 | 5 |
| Hanoï | Vietnam | 33 % | 3 | 9 |
| Rome | Italie | 33 % | 2 | 6 |
| Tolède | Espagne | 33 % | 2 | 6 |
| Vienne | Autriche | 33 % | 2 | 6 |
| Le Caire | Égypte | 33 % | 2 | 6 |
| Séoul | South Korea | 33 % | 2 | 6 |
| Dubrovnik | Croatia | 33 % | 2 | 6 |
| Pise | Italie | 33 % | 2 | 6 |
| Copenhague | Danemark | 33 % | 2 | 6 |
| Barcelone | Espagne | 33 % | 1 | 3 |
| Séville | Espagne | 33 % | 1 | 3 |
| Dubaï | Émirats arabes unis | 33 % | 1 | 3 |
| Cancún | Mexique | 33 % | 1 | 3 |
| Rio de Janeiro | Brésil | 33 % | 1 | 3 |
| Oviedo | Espagne | 33 % | 1 | 3 |
| Lanzarote | Espagne | 29 % | 2 | 7 |
| Cracovie | Poland | 25 % | 2 | 8 |
| Paris | France | 25 % | 1 | 4 |
| Venise | Italie | 25 % | 1 | 4 |
| Palma de Majorque | Espagne | 25 % | 1 | 4 |
| Bangkok | Thaïlande | 25 % | 1 | 4 |
| San Lorenzo de El Escorial | Espagne | 25 % | 1 | 4 |
| León | Espagne | 25 % | 1 | 4 |
| Amsterdam | Pays-Bas | 20 % | 1 | 5 |
| Naples | Italie | 20 % | 1 | 5 |
| Ávila | Espagne | 20 % | 1 | 5 |
| Mérida | Espagne | 20 % | 1 | 5 |
| Estocolmo | Suède | 20 % | 1 | 5 |
| Cordoue | Espagne | 17 % | 1 | 6 |
| Mexico | Mexique | 17 % | 1 | 6 |
| Bali | Indonésie | 17 % | 1 | 6 |
| Cartagena | Espagne | 17 % | 1 | 6 |
| Agra | India | 13 % | 1 | 8 |
| Lisbonne | Portugal | 0 % | 0 | 3 |
| Valence | Espagne | 0 % | 0 | 5 |
| Malaga | Espagne | 0 % | 0 | 3 |
Clique sur un en-tête pour retrier le tableau.
En tête se trouve Ibiza (100% de ses incontournables sont gratuits). Au total, dans 51 des 97 villes, la moitié ou plus de l'essentiel ne coûte rien à l'entrée.
Les incontournables (priorité 1) dont l'entrée coûte 0 € : places, rues monumentales, églises en accès libre, points de vue et parcs. Nous ne comptons pas les musées avec un jour gratuit ponctuel. Détail dans la méthodologie.
Oui : en choisissant des villes à forte part gratuite et en réservant les billets payants seulement pour ce qui t'intéresse vraiment. Le Trip Planner te laisse fixer 0 € par jour et compose le plan uniquement avec le gratuit.
Fixe ton budget — même 0 €/jour — et laisse le planificateur composer le plan.
✦ Créer mon plan gratuit