On a fait les comptes : combien coûtent les billets d'entrée pour voir l'essentiel d'une ville en une journée. Nous avons analysé 97 destinations en ne comptant que les musées et monuments payants (sans visites guidées ni excursions). Les écarts sont énormes.
Somme du prix des billets pour ses incontournables (musées et monuments).
Coût moyen des billets par jour. L'Espagne est très avantageuse face aux grandes capitales.
| Ville | Pays | Billets/jour | Payants | Gratuit |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik | Croatia | 124 € | 4 | 33 % |
| Singapour | Singapour | 100 € | 3 | 40 % |
| Budapest | Hongrie | 93 € | 3 | 57 % |
| Florence | Italie | 91 € | 5 | 44 % |
| Vienne | Autriche | 80 € | 4 | 33 % |
| New York | États-Unis | 70 € | 2 | 50 % |
| Estocolmo | Suède | 70 € | 4 | 20 % |
| Londres | Royaume-Uni | 68 € | 2 | 50 % |
| Siem Reap | Cambodia | 68 € | 2 | 57 % |
| Paris | France | 67 € | 3 | 25 % |
| Rome | Italie | 65 € | 4 | 33 % |
| Rio de Janeiro | Brésil | 65 € | 2 | 33 % |
| Grenade | Espagne | 64 € | 3 | 40 % |
| Lanzarote | Espagne | 64 € | 4 | 29 % |
| Le Caire | Égypte | 61 € | 4 | 33 % |
| Valence | Espagne | 60 € | 4 | 0 % |
| Amsterdam | Pays-Bas | 58 € | 3 | 20 % |
| Istanbul | Turquie | 55 € | 2 | 50 % |
| Girona | Espagne | 53 € | 2 | 60 % |
| Athènes | Grèce | 47 € | 3 | 40 % |
| Bruxelles | Belgique | 46 € | 3 | 57 % |
| Milan | Italie | 45 € | 3 | 40 % |
| Dublin | Irlande | 44 € | 2 | 50 % |
| Mérida | Espagne | 43 € | 4 | 20 % |
| Copenhague | Danemark | 41 € | 2 | 33 % |
| Dubaï | Émirats arabes unis | 40 € | 1 | 33 % |
| Tenerife | Espagne | 40 € | 1 | 80 % |
| Pise | Italie | 40 € | 3 | 33 % |
| Barcelone | Espagne | 39 € | 2 | 33 % |
| Agra | India | 38 € | 6 | 13 % |
| Varsovie | Poland | 38 € | 5 | 50 % |
| Cordoue | Espagne | 37 € | 5 | 17 % |
| Lisbonne | Portugal | 35 € | 3 | 0 % |
| Madrid | Espagne | 33 € | 2 | 60 % |
| Venise | Italie | 33 € | 2 | 25 % |
| Naples | Italie | 33 € | 3 | 20 % |
| Osaka | Japon | 32 € | 3 | 40 % |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 30 € | 2 | 67 % |
| Mexico | Mexique | 29 € | 4 | 17 % |
| San Lorenzo de El Escorial | Espagne | 28 € | 2 | 25 % |
| Séville | Espagne | 26 € | 2 | 33 % |
| Salzbourg | Autriche | 25.3 € | 2 | 57 % |
| Tolède | Espagne | 25 € | 4 | 33 % |
| Cracovie | Poland | 25 € | 4 | 25 % |
| León | Espagne | 25 € | 3 | 25 % |
| Marrakech | Maroc | 23 € | 2 | 60 % |
| Édimbourg | Royaume-Uni | 22 € | 1 | 80 % |
| Palma de Majorque | Espagne | 21 € | 3 | 25 % |
| Bangkok | Thaïlande | 21 € | 3 | 25 % |
| Ségovie | Espagne | 21 € | 3 | 40 % |
| Cartagena | Espagne | 21 € | 5 | 17 % |
| Malaga | Espagne | 20 € | 3 | 0 % |
| Buenos Aires | Argentine | 20 € | 1 | 67 % |
| Séoul | South Korea | 20 € | 3 | 33 % |
| Nice | France | 20 € | 2 | 63 % |
| Berlin | Allemagne | 19 € | 1 | 75 % |
| Bali | Indonésie | 19 € | 5 | 17 % |
| Tokyo | Japon | 18 € | 1 | 50 % |
| Delhi | India | 18 € | 3 | 56 % |
| Burgos | Espagne | 17 € | 2 | 40 % |
| Bilbao | Espagne | 16 € | 1 | 50 % |
| Porto | Portugal | 16 € | 2 | 50 % |
| Salamanque | Espagne | 16 € | 2 | 50 % |
| Prague | République tchèque | 15 € | 1 | 75 % |
| Munich | Allemagne | 15 € | 1 | 80 % |
| Ávila | Espagne | 15 € | 3 | 20 % |
| Nerja | Espagne | 15 € | 1 | 75 % |
| Bruges | Belgique | 14 € | 1 | 60 % |
| Split | Croatia | 14 € | 2 | 75 % |
| Santander | Espagne | 14 € | 2 | 67 % |
| Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 12 € | 1 | 80 % |
| Kyoto | Japon | 12 € | 3 | 63 % |
| Hong Kong | China | 12 € | 2 | 57 % |
| Santorin | Grèce | 12 € | 1 | 43 % |
| Cuenca | Espagne | 12 € | 1 | 60 % |
| Oviedo | Espagne | 11 € | 2 | 33 % |
| Alcalá de Henares | Espagne | 10 € | 2 | 40 % |
| Sitges | Espagne | 10 € | 1 | 67 % |
| Saragosse | Espagne | 9 € | 2 | 50 % |
| Ronda | Espagne | 9 € | 1 | 80 % |
| Aranjuez | Espagne | 9 € | 1 | 75 % |
| Cadix | Espagne | 7 € | 1 | 67 % |
| Cáceres | Espagne | 7 € | 1 | 75 % |
| Pamplona | Espagne | 7 € | 2 | 67 % |
| Hanoï | Vietnam | 6.7 € | 3 | 33 % |
| Saint-Sébastien | Espagne | 4 € | 1 | 50 % |
| Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | 4 € | 2 | 50 % |
| La Corogne | Espagne | 3 € | 1 | 80 % |
| Cancún | Mexique | 0 € | 0 | 33 % |
| La Havane | Cuba | 0 € | 0 | 80 % |
| Alicante | Espagne | 0 € | 0 | 75 % |
| Phuket | Thaïlande | 0 € | 0 | 56 % |
| Sorrente | Italie | 0 € | 0 | 50 % |
| Chinchón | Espagne | 0 € | 0 | 100 % |
| Montserrat | Espagne | 0 € | 0 | 67 % |
| Gran Canaria | Espagne | 0 € | 0 | 100 % |
| Ibiza | Espagne | 0 € | 0 | 100 % |
Clique sur un en-tête pour retrier le tableau.
« Incontournable » = attraction de priorité 1 (celles que l'on recommande toujours). Le coût additionne uniquement les billets des monuments et musées de cette liste ; on exclut les visites guidées et les excursions à la journée. Chaque chiffre est donc reproductible — voici ce qui le compose.
Vérification: Prix plein tarif, recueillis et vérifiés en septembre 2026. Le prix et la disponibilité actuels s'affichent à la réservation ; consulte le site officiel de chaque monument pour les tarifs réduits ou gratuits, les créneaux d'entrée libre et d'éventuels changements.
Voir les incontournables payants coûte environ 33 € à Madrid, 39 € à Barcelone, 65 € à Rome et 67 € à Paris (par personne, une journée, billets seulement). Crée ton plan avec le budget ajusté dans le Trip Planner.
La plus chère en billets est Dubrovnik (124 €). Parmi les payantes, la plus économique est La Corogne (3 €). Et dans 9 villes le coût des billets aux monuments est de 0 €, car le meilleur y est la plage, la nature ou les excursions.
Il inclut seulement le prix d'entrée des incontournables payants (musées, monuments, points de vue). Il n'inclut pas le transport, l'hébergement, les repas ni les visites/excursions. Critère complet dans la méthodologie.
Parce que leurs incontournables ne se paient pas au guichet : plages, points de vue, promenades. Le voyage n'est pas gratuit pour autant : la dépense y va aux excursions ou expériences, que l'on exclut pour comparer de façon juste.
Le Trip Planner additionne les billets pour toi et ajuste le plan à ce que tu veux dépenser.
✦ Créer mon plan gratuit