Hicimos números: cuánto cuestan las entradas para ver los imprescindibles de una ciudad en una jornada. Analizamos 97 destinos contando solo museos y monumentos de pago (sin tours ni excursiones). Estas son las diferencias — y son enormes.
Suma del precio de las entradas a sus imprescindibles (museos y monumentos).
Coste medio de entradas al día. España sale muy a cuenta frente a las grandes capitales.
| Ciudad | País | Entradas/día | De pago | Gratis |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik | Croacia | 124 € | 4 | 33 % |
| Singapur | Singapur | 100 € | 3 | 40 % |
| Budapest | Hungría | 93 € | 3 | 57 % |
| Florencia | Italia | 91 € | 5 | 44 % |
| Viena | Austria | 80 € | 4 | 33 % |
| Nueva York | Estados Unidos | 70 € | 2 | 50 % |
| Estocolmo | Suecia | 70 € | 4 | 20 % |
| Londres | Reino Unido | 68 € | 2 | 50 % |
| Siem Reap | Camboya | 68 € | 2 | 57 % |
| París | Francia | 67 € | 3 | 25 % |
| Roma | Italia | 65 € | 4 | 33 % |
| Río de Janeiro | Brasil | 65 € | 2 | 33 % |
| Granada | España | 64 € | 3 | 40 % |
| Lanzarote | España | 64 € | 4 | 29 % |
| El Cairo | Egipto | 61 € | 4 | 33 % |
| Valencia | España | 60 € | 4 | 0 % |
| Ámsterdam | Países Bajos | 58 € | 3 | 20 % |
| Estambul | Turquía | 55 € | 2 | 50 % |
| Girona | España | 53 € | 2 | 60 % |
| Atenas | Grecia | 47 € | 3 | 40 % |
| Bruselas | Bélgica | 46 € | 3 | 57 % |
| Milán | Italia | 45 € | 3 | 40 % |
| Dublín | Irlanda | 44 € | 2 | 50 % |
| Mérida | España | 43 € | 4 | 20 % |
| Copenhague | Dinamarca | 41 € | 2 | 33 % |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 40 € | 1 | 33 % |
| Tenerife | España | 40 € | 1 | 80 % |
| Pisa | Italia | 40 € | 3 | 33 % |
| Barcelona | España | 39 € | 2 | 33 % |
| Agra | India | 38 € | 6 | 13 % |
| Varsovia | Polonia | 38 € | 5 | 50 % |
| Córdoba | España | 37 € | 5 | 17 % |
| Lisboa | Portugal | 35 € | 3 | 0 % |
| Madrid | España | 33 € | 2 | 60 % |
| Venecia | Italia | 33 € | 2 | 25 % |
| Nápoles | Italia | 33 € | 3 | 20 % |
| Osaka | Japón | 32 € | 3 | 40 % |
| Kuala Lumpur | Malasia | 30 € | 2 | 67 % |
| Ciudad de México | México | 29 € | 4 | 17 % |
| San Lorenzo de El Escorial | España | 28 € | 2 | 25 % |
| Sevilla | España | 26 € | 2 | 33 % |
| Salzburgo | Austria | 25.3 € | 2 | 57 % |
| Toledo | España | 25 € | 4 | 33 % |
| Cracovia | Polonia | 25 € | 4 | 25 % |
| León | España | 25 € | 3 | 25 % |
| Marrakech | Marruecos | 23 € | 2 | 60 % |
| Edimburgo | Reino Unido | 22 € | 1 | 80 % |
| Palma de Mallorca | España | 21 € | 3 | 25 % |
| Bangkok | Tailandia | 21 € | 3 | 25 % |
| Segovia | España | 21 € | 3 | 40 % |
| Cartagena | España | 21 € | 5 | 17 % |
| Málaga | España | 20 € | 3 | 0 % |
| Buenos Aires | Argentina | 20 € | 1 | 67 % |
| Seúl | Corea del Sur | 20 € | 3 | 33 % |
| Niza | Francia | 20 € | 2 | 63 % |
| Berlín | Alemania | 19 € | 1 | 75 % |
| Bali | Indonesia | 19 € | 5 | 17 % |
| Tokio | Japón | 18 € | 1 | 50 % |
| Delhi | India | 18 € | 3 | 56 % |
| Burgos | España | 17 € | 2 | 40 % |
| Bilbao | España | 16 € | 1 | 50 % |
| Oporto | Portugal | 16 € | 2 | 50 % |
| Salamanca | España | 16 € | 2 | 50 % |
| Praga | Chequia | 15 € | 1 | 75 % |
| Múnich | Alemania | 15 € | 1 | 80 % |
| Ávila | España | 15 € | 3 | 20 % |
| Nerja | España | 15 € | 1 | 75 % |
| Brujas | Bélgica | 14 € | 1 | 60 % |
| Split | Croacia | 14 € | 2 | 75 % |
| Santander | España | 14 € | 2 | 67 % |
| Santiago de Compostela | España | 12 € | 1 | 80 % |
| Kioto | Japón | 12 € | 3 | 63 % |
| Hong Kong | China | 12 € | 2 | 57 % |
| Santorini | Grecia | 12 € | 1 | 43 % |
| Cuenca | España | 12 € | 1 | 60 % |
| Oviedo | España | 11 € | 2 | 33 % |
| Alcalá de Henares | España | 10 € | 2 | 40 % |
| Sitges | España | 10 € | 1 | 67 % |
| Zaragoza | España | 9 € | 2 | 50 % |
| Ronda | España | 9 € | 1 | 80 % |
| Aranjuez | España | 9 € | 1 | 75 % |
| Cádiz | España | 7 € | 1 | 67 % |
| Cáceres | España | 7 € | 1 | 75 % |
| Pamplona | España | 7 € | 2 | 67 % |
| Hanói | Vietnam | 6.7 € | 3 | 33 % |
| San Sebastián | España | 4 € | 1 | 50 % |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 4 € | 2 | 50 % |
| A Coruña | España | 3 € | 1 | 80 % |
| Cancún | México | 0 € | 0 | 33 % |
| La Habana | Cuba | 0 € | 0 | 80 % |
| Alicante | España | 0 € | 0 | 75 % |
| Phuket | Tailandia | 0 € | 0 | 56 % |
| Sorrento | Italia | 0 € | 0 | 50 % |
| Chinchón | España | 0 € | 0 | 100 % |
| Montserrat | España | 0 € | 0 | 67 % |
| Gran Canaria | España | 0 € | 0 | 100 % |
| Ibiza | España | 0 € | 0 | 100 % |
Pulsa una cabecera para reordenar la tabla.
Ver los imprescindibles de pago cuesta unos 33 € en Madrid, 39 € en Barcelona, 65 € en Roma y 67 € en París (por persona, un día, solo entradas). Crea tu plan con el presupuesto ajustado en el Trip Planner.
La más cara en entradas es Dubrovnik (124 €). Entre las de pago, la más económica es A Coruña (3 €). Y en 9 ciudades el coste de entradas a monumentos es 0 € porque lo mejor es playa, naturaleza o excursiones.
Incluye solo el precio de entrada de los imprescindibles de pago (museos, monumentos, miradores). No incluye transporte, alojamiento, comidas ni tours/excursiones. Puedes ver el criterio completo en la metodología.
Porque sus imprescindibles no se pagan en taquilla: playas, miradores, paseos. No significa que el viaje sea gratis, sino que allí el gasto va a excursiones o experiencias, que excluimos para poder comparar de forma justa.
El Trip Planner suma las entradas por ti y ajusta el plan a lo que quieras gastar.
✦ Crear mi plan gratis