No todo lo bueno se paga. Miramos qué parte de los imprescindibles de cada ciudad tiene entrada gratuita — plazas, miradores, iglesias, parques — para saber dónde rinde más el presupuesto de un viajero.
Porcentaje de los imprescindibles (prioridad 1) con entrada gratuita.
| Ciudad | País | % gratis | Nº gratis | Imprescindibles |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | España | 100 % | 6 | 6 |
| Gran Canaria | España | 100 % | 5 | 5 |
| Pontevedra | España | 80 % | 4 | 5 |
| Marbella | España | 80 % | 4 | 5 |
| Cadaqués | España | 80 % | 4 | 5 |
| Berlín | Alemania | 75 % | 3 | 4 |
| Chinchón | España | 75 % | 3 | 4 |
| Nerja | España | 75 % | 3 | 4 |
| Lugo | España | 75 % | 3 | 4 |
| Albacete | España | 75 % | 3 | 4 |
| Ciudad Real | España | 75 % | 3 | 4 |
| Castro Urdiales | España | 75 % | 3 | 4 |
| Montserrat | España | 67 % | 4 | 6 |
| Santander | España | 67 % | 4 | 6 |
| Pamplona | España | 67 % | 4 | 6 |
| Buenos Aires | Argentina | 67 % | 2 | 3 |
| Huelva | España | 67 % | 2 | 3 |
| Castellón de la Plana | España | 67 % | 2 | 3 |
| Guadalajara | España | 67 % | 2 | 3 |
| Split | Croacia | 63 % | 5 | 8 |
| Santiago de Compostela | España | 60 % | 3 | 5 |
| Tenerife | España | 60 % | 3 | 5 |
| Edimburgo | Reino Unido | 60 % | 3 | 5 |
| Múnich | Alemania | 60 % | 3 | 5 |
| Marrakech | Marruecos | 60 % | 3 | 5 |
| La Habana | Cuba | 60 % | 3 | 5 |
| Ronda | España | 60 % | 3 | 5 |
| A Coruña | España | 60 % | 3 | 5 |
| Cuenca | España | 60 % | 3 | 5 |
| Palencia | España | 60 % | 3 | 5 |
| Vigo | España | 60 % | 3 | 5 |
| Antequera | España | 60 % | 3 | 5 |
| Besalú | España | 57 % | 4 | 7 |
| Kioto | Japón | 50 % | 4 | 8 |
| Niza | Francia | 50 % | 4 | 8 |
| Kuala Lumpur | Malasia | 50 % | 3 | 6 |
| Baeza | España | 50 % | 3 | 6 |
| Praga | Chequia | 50 % | 2 | 4 |
| Tokio | Japón | 50 % | 2 | 4 |
| Alicante | España | 50 % | 2 | 4 |
| Aranjuez | España | 50 % | 2 | 4 |
| Cáceres | España | 50 % | 2 | 4 |
| Logroño | España | 50 % | 2 | 4 |
| Vitoria-Gasteiz | España | 50 % | 2 | 4 |
| Almería | España | 50 % | 2 | 4 |
| Zamora | España | 50 % | 2 | 4 |
| Badajoz | España | 50 % | 2 | 4 |
| Santillana del Mar | España | 50 % | 2 | 4 |
| Florencia | Italia | 44 % | 4 | 9 |
| Phuket | Tailandia | 44 % | 4 | 9 |
| Delhi | India | 44 % | 4 | 9 |
| Budapest | Hungría | 43 % | 3 | 7 |
| Hong Kong | China | 43 % | 3 | 7 |
| Santorini | Grecia | 43 % | 3 | 7 |
| Bruselas | Bélgica | 43 % | 3 | 7 |
| Varsovia | Polonia | 40 % | 4 | 10 |
| Madrid | España | 40 % | 2 | 5 |
| Granada | España | 40 % | 2 | 5 |
| Brujas | Bélgica | 40 % | 2 | 5 |
| Milán | Italia | 40 % | 2 | 5 |
| Alcalá de Henares | España | 40 % | 2 | 5 |
| Girona | España | 40 % | 2 | 5 |
| Valladolid | España | 40 % | 2 | 5 |
| Jaén | España | 40 % | 2 | 5 |
| Gijón | España | 40 % | 2 | 5 |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 38 % | 3 | 8 |
| Sorrento | Italia | 38 % | 3 | 8 |
| Roma | Italia | 33 % | 2 | 6 |
| Nueva York | Estados Unidos | 33 % | 2 | 6 |
| Estambul | Turquía | 33 % | 2 | 6 |
| Oporto | Portugal | 33 % | 2 | 6 |
| Zaragoza | España | 33 % | 2 | 6 |
| Copenhague | Dinamarca | 33 % | 2 | 6 |
| Tarragona | España | 33 % | 2 | 6 |
| Soria | España | 33 % | 2 | 6 |
| Sevilla | España | 33 % | 1 | 3 |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 33 % | 1 | 3 |
| Cancún | México | 33 % | 1 | 3 |
| Río de Janeiro | Brasil | 33 % | 1 | 3 |
| Cádiz | España | 33 % | 1 | 3 |
| Sitges | España | 33 % | 1 | 3 |
| Salzburgo | Austria | 29 % | 2 | 7 |
| Lanzarote | España | 29 % | 2 | 7 |
| París | Francia | 25 % | 1 | 4 |
| Londres | Reino Unido | 25 % | 1 | 4 |
| San Sebastián | España | 25 % | 1 | 4 |
| Bilbao | España | 25 % | 1 | 4 |
| Dublín | Irlanda | 25 % | 1 | 4 |
| Bangkok | Tailandia | 25 % | 1 | 4 |
| Salamanca | España | 25 % | 1 | 4 |
| León | España | 25 % | 1 | 4 |
| Úbeda | España | 25 % | 1 | 4 |
| Comillas | España | 25 % | 1 | 4 |
| Hanói | Vietnam | 22 % | 2 | 9 |
| Atenas | Grecia | 20 % | 1 | 5 |
| Nápoles | Italia | 20 % | 1 | 5 |
| Singapur | Singapur | 20 % | 1 | 5 |
| Segovia | España | 20 % | 1 | 5 |
| Osaka | Japón | 20 % | 1 | 5 |
| Ávila | España | 20 % | 1 | 5 |
| Mérida | España | 20 % | 1 | 5 |
| Burgos | España | 20 % | 1 | 5 |
| Estocolmo | Suecia | 20 % | 1 | 5 |
| Teruel | España | 20 % | 1 | 5 |
| Toledo | España | 17 % | 1 | 6 |
| Viena | Austria | 17 % | 1 | 6 |
| El Cairo | Egipto | 17 % | 1 | 6 |
| Ciudad de México | México | 17 % | 1 | 6 |
| Bali | Indonesia | 17 % | 1 | 6 |
| Seúl | Corea del Sur | 17 % | 1 | 6 |
| Dubrovnik | Croacia | 17 % | 1 | 6 |
| Pisa | Italia | 17 % | 1 | 6 |
| Cartagena | España | 17 % | 1 | 6 |
| Cracovia | Polonia | 13 % | 1 | 8 |
| Barcelona | España | 0 % | 0 | 3 |
| Lisboa | Portugal | 0 % | 0 | 3 |
| Ámsterdam | Países Bajos | 0 % | 0 | 5 |
| Venecia | Italia | 0 % | 0 | 4 |
| Valencia | España | 0 % | 0 | 5 |
| Málaga | España | 0 % | 0 | 3 |
| Córdoba | España | 0 % | 0 | 6 |
| Palma de Mallorca | España | 0 % | 0 | 4 |
| Oviedo | España | 0 % | 0 | 3 |
| Siem Reap | Camboya | 0 % | 0 | 7 |
| Agra | India | 0 % | 0 | 8 |
| San Lorenzo de El Escorial | España | 0 % | 0 | 4 |
| Murcia | España | 0 % | 0 | 3 |
Pulsa una cabecera para reordenar la tabla.
A la cabeza está Ibiza (100% de sus imprescindibles son gratis). En total, en 48 de las 127 ciudades la mitad o más de lo esencial no cuesta entrada.
Los imprescindibles (prioridad 1) cuya entrada cuesta 0 €: plazas, calles monumentales, iglesias de acceso libre, miradores y parques. No contamos museos con día gratuito puntual. Detalle en la metodología.
Sí: eligiendo ciudades con alto porcentaje gratis y reservando las entradas de pago solo para lo que de verdad te interesa. El Trip Planner te deja fijar 0 € al día y monta el plan solo con lo gratuito.
Fija tu presupuesto —incluso 0 €/día— y deja que el planificador arme el plan.
Crear mi plan gratis