No todo lo bueno se paga. Miramos qué parte de los imprescindibles de cada ciudad tiene entrada gratuita — plazas, miradores, iglesias, parques — para saber dónde rinde más el presupuesto de un viajero.
Porcentaje de los imprescindibles (prioridad 1) con entrada gratuita.
| Ciudad | País | % gratis | Nº gratis | Imprescindibles |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | España | 100 % | 6 | 6 |
| Gran Canaria | España | 100 % | 5 | 5 |
| Chinchón | España | 100 % | 4 | 4 |
| Santiago de Compostela | España | 80 % | 4 | 5 |
| Tenerife | España | 80 % | 4 | 5 |
| Edimburgo | Reino Unido | 80 % | 4 | 5 |
| Múnich | Alemania | 80 % | 4 | 5 |
| La Habana | Cuba | 80 % | 4 | 5 |
| Ronda | España | 80 % | 4 | 5 |
| A Coruña | España | 80 % | 4 | 5 |
| Split | Croacia | 75 % | 6 | 8 |
| Praga | Chequia | 75 % | 3 | 4 |
| Berlín | Alemania | 75 % | 3 | 4 |
| Alicante | España | 75 % | 3 | 4 |
| Aranjuez | España | 75 % | 3 | 4 |
| Cáceres | España | 75 % | 3 | 4 |
| Nerja | España | 75 % | 3 | 4 |
| Kuala Lumpur | Malasia | 67 % | 4 | 6 |
| Montserrat | España | 67 % | 4 | 6 |
| Santander | España | 67 % | 4 | 6 |
| Pamplona | España | 67 % | 4 | 6 |
| Buenos Aires | Argentina | 67 % | 2 | 3 |
| Cádiz | España | 67 % | 2 | 3 |
| Sitges | España | 67 % | 2 | 3 |
| Kioto | Japón | 63 % | 5 | 8 |
| Niza | Francia | 63 % | 5 | 8 |
| Madrid | España | 60 % | 3 | 5 |
| Brujas | Bélgica | 60 % | 3 | 5 |
| Marrakech | Marruecos | 60 % | 3 | 5 |
| Cuenca | España | 60 % | 3 | 5 |
| Girona | España | 60 % | 3 | 5 |
| Budapest | Hungría | 57 % | 4 | 7 |
| Hong Kong | China | 57 % | 4 | 7 |
| Siem Reap | Camboya | 57 % | 4 | 7 |
| Salzburgo | Austria | 57 % | 4 | 7 |
| Bruselas | Bélgica | 57 % | 4 | 7 |
| Phuket | Tailandia | 56 % | 5 | 9 |
| Delhi | India | 56 % | 5 | 9 |
| Varsovia | Polonia | 50 % | 5 | 10 |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 50 % | 4 | 8 |
| Sorrento | Italia | 50 % | 4 | 8 |
| Nueva York | Estados Unidos | 50 % | 3 | 6 |
| Estambul | Turquía | 50 % | 3 | 6 |
| Oporto | Portugal | 50 % | 3 | 6 |
| Zaragoza | España | 50 % | 3 | 6 |
| Londres | Reino Unido | 50 % | 2 | 4 |
| Tokio | Japón | 50 % | 2 | 4 |
| San Sebastián | España | 50 % | 2 | 4 |
| Bilbao | España | 50 % | 2 | 4 |
| Dublín | Irlanda | 50 % | 2 | 4 |
| Salamanca | España | 50 % | 2 | 4 |
| Florencia | Italia | 44 % | 4 | 9 |
| Santorini | Grecia | 43 % | 3 | 7 |
| Granada | España | 40 % | 2 | 5 |
| Atenas | Grecia | 40 % | 2 | 5 |
| Milán | Italia | 40 % | 2 | 5 |
| Singapur | Singapur | 40 % | 2 | 5 |
| Segovia | España | 40 % | 2 | 5 |
| Osaka | Japón | 40 % | 2 | 5 |
| Alcalá de Henares | España | 40 % | 2 | 5 |
| Burgos | España | 40 % | 2 | 5 |
| Hanói | Vietnam | 33 % | 3 | 9 |
| Roma | Italia | 33 % | 2 | 6 |
| Toledo | España | 33 % | 2 | 6 |
| Viena | Austria | 33 % | 2 | 6 |
| El Cairo | Egipto | 33 % | 2 | 6 |
| Seúl | Corea del Sur | 33 % | 2 | 6 |
| Dubrovnik | Croacia | 33 % | 2 | 6 |
| Pisa | Italia | 33 % | 2 | 6 |
| Copenhague | Dinamarca | 33 % | 2 | 6 |
| Barcelona | España | 33 % | 1 | 3 |
| Sevilla | España | 33 % | 1 | 3 |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 33 % | 1 | 3 |
| Cancún | México | 33 % | 1 | 3 |
| Río de Janeiro | Brasil | 33 % | 1 | 3 |
| Oviedo | España | 33 % | 1 | 3 |
| Lanzarote | España | 29 % | 2 | 7 |
| Cracovia | Polonia | 25 % | 2 | 8 |
| París | Francia | 25 % | 1 | 4 |
| Venecia | Italia | 25 % | 1 | 4 |
| Palma de Mallorca | España | 25 % | 1 | 4 |
| Bangkok | Tailandia | 25 % | 1 | 4 |
| San Lorenzo de El Escorial | España | 25 % | 1 | 4 |
| León | España | 25 % | 1 | 4 |
| Ámsterdam | Países Bajos | 20 % | 1 | 5 |
| Nápoles | Italia | 20 % | 1 | 5 |
| Ávila | España | 20 % | 1 | 5 |
| Mérida | España | 20 % | 1 | 5 |
| Estocolmo | Suecia | 20 % | 1 | 5 |
| Córdoba | España | 17 % | 1 | 6 |
| Ciudad de México | México | 17 % | 1 | 6 |
| Bali | Indonesia | 17 % | 1 | 6 |
| Cartagena | España | 17 % | 1 | 6 |
| Agra | India | 13 % | 1 | 8 |
| Lisboa | Portugal | 0 % | 0 | 3 |
| Valencia | España | 0 % | 0 | 5 |
| Málaga | España | 0 % | 0 | 3 |
Pulsa una cabecera para reordenar la tabla.
A la cabeza está Ibiza (100% de sus imprescindibles son gratis). En total, en 51 de las 97 ciudades la mitad o más de lo esencial no cuesta entrada.
Los imprescindibles (prioridad 1) cuya entrada cuesta 0 €: plazas, calles monumentales, iglesias de acceso libre, miradores y parques. No contamos museos con día gratuito puntual. Detalle en la metodología.
Sí: eligiendo ciudades con alto porcentaje gratis y reservando las entradas de pago solo para lo que de verdad te interesa. El Trip Planner te deja fijar 0 € al día y arma el plan solo con lo gratuito.
Fija tu presupuesto —incluso 0 €/día— y deja que el planificador arme el plan.
✦ Crear mi plan gratis