Comparer seulement le prix des billets est trompeur : une ville « bon marché » peut t'offrir peu d'heures de visite. C'est pourquoi nous mesurons la valeur par temps — combien d'euros coûte chaque heure à voir l'essentiel — dans 97 villes. On voit ainsi où ton argent rend vraiment le plus.
Coût en billets par heure de visite des incontournables.
| Ville | Pays | €/heure | Heures incontournables | Billets € |
|---|---|---|---|---|
| Hanoï | Vietnam | 0.2 €/h | 33.5 h | 6.7 € |
| Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | 0.2 €/h | 21 h | 4 € |
| La Corogne | Espagne | 0.5 €/h | 5.5 h | 3 € |
| Saint-Sébastien | Espagne | 0.5 €/h | 8 h | 4 € |
| Delhi | India | 0.7 €/h | 24.3 h | 18 € |
| Santorin | Grèce | 0.7 €/h | 16.8 h | 12 € |
| Hong Kong | China | 0.8 €/h | 15.3 h | 12 € |
| Kyoto | Japon | 1.1 €/h | 11 h | 12 € |
| Séoul | South Korea | 1.1 €/h | 17.5 h | 20 € |
| Saragosse | Espagne | 1.2 €/h | 7.3 h | 9 € |
| Cadix | Espagne | 1.3 €/h | 5.3 h | 7 € |
| Cracovie | Poland | 1.3 €/h | 20 h | 25 € |
| Cuenca | Espagne | 1.3 €/h | 9.2 h | 12 € |
| Pamplona | Espagne | 1.3 €/h | 5.3 h | 7 € |
| Nice | France | 1.4 €/h | 14.3 h | 20 € |
| Aranjuez | Espagne | 1.6 €/h | 5.8 h | 9 € |
| Split | Croatia | 1.6 €/h | 9 h | 14 € |
| Alcalá de Henares | Espagne | 1.8 €/h | 5.5 h | 10 € |
| Bilbao | Espagne | 1.8 €/h | 8.8 h | 16 € |
| Cáceres | Espagne | 1.8 €/h | 3.8 h | 7 € |
| Santander | Espagne | 1.8 €/h | 7.8 h | 14 € |
| Mexico | Mexique | 1.9 €/h | 15 h | 29 € |
| Munich | Allemagne | 1.9 €/h | 7.8 h | 15 € |
| Ronda | Espagne | 2 €/h | 4.6 h | 9 € |
| Agra | India | 2.1 €/h | 18 h | 38 € |
| Bali | Indonésie | 2.1 €/h | 9 h | 19 € |
| Salzbourg | Autriche | 2.1 €/h | 12 h | 25.3 € |
| Burgos | Espagne | 2.2 €/h | 7.7 h | 17 € |
| Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 2.2 €/h | 5.5 h | 12 € |
| Varsovie | Poland | 2.3 €/h | 16.3 h | 38 € |
| Porto | Portugal | 2.4 €/h | 6.8 h | 16 € |
| Bruges | Belgique | 2.6 €/h | 5.3 h | 14 € |
| Oviedo | Espagne | 2.6 €/h | 4.3 h | 11 € |
| Pise | Italie | 2.6 €/h | 15.4 h | 40 € |
| Ávila | Espagne | 2.7 €/h | 5.5 h | 15 € |
| Édimbourg | Royaume-Uni | 2.7 €/h | 8.3 h | 22 € |
| Prague | République tchèque | 2.7 €/h | 5.5 h | 15 € |
| Salamanque | Espagne | 2.9 €/h | 5.5 h | 16 € |
| Sitges | Espagne | 2.9 €/h | 3.5 h | 10 € |
| Nerja | Espagne | 3 €/h | 5 h | 15 € |
| Ségovie | Espagne | 3 €/h | 7 h | 21 € |
| Osaka | Japon | 3.1 €/h | 10.3 h | 32 € |
| Cartagena | Espagne | 3.2 €/h | 6.6 h | 21 € |
| Siem Reap | Cambodia | 3.2 €/h | 21 h | 68 € |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.4 €/h | 8.8 h | 30 € |
| Madrid | Espagne | 3.5 €/h | 9.3 h | 33 € |
| Bangkok | Thaïlande | 3.6 €/h | 5.8 h | 21 € |
| Tenerife | Espagne | 3.6 €/h | 11 h | 40 € |
| Tolède | Espagne | 3.7 €/h | 6.8 h | 25 € |
| Berlin | Allemagne | 3.8 €/h | 5 h | 19 € |
| Palma de Majorque | Espagne | 3.8 €/h | 5.5 h | 21 € |
| Cordoue | Espagne | 4 €/h | 9.3 h | 37 € |
| Tokyo | Japon | 4 €/h | 4.5 h | 18 € |
| Marrakech | Maroc | 4.3 €/h | 5.3 h | 23 € |
| Buenos Aires | Argentine | 4.4 €/h | 4.5 h | 20 € |
| San Lorenzo de El Escorial | Espagne | 4.5 €/h | 6.2 h | 28 € |
| Copenhague | Danemark | 4.7 €/h | 8.8 h | 41 € |
| Bruxelles | Belgique | 4.9 €/h | 9.3 h | 46 € |
| Malaga | Espagne | 5 €/h | 4 h | 20 € |
| León | Espagne | 5.2 €/h | 4.8 h | 25 € |
| Dubaï | Émirats arabes unis | 5.3 €/h | 7.5 h | 40 € |
| Valence | Espagne | 5.3 €/h | 11.3 h | 60 € |
| Naples | Italie | 5.5 €/h | 6 h | 33 € |
| Séville | Espagne | 5.8 €/h | 4.5 h | 26 € |
| Amsterdam | Pays-Bas | 5.9 €/h | 9.8 h | 58 € |
| Athènes | Grèce | 6 €/h | 7.8 h | 47 € |
| Rome | Italie | 6 €/h | 10.8 h | 65 € |
| Istanbul | Turquie | 6.2 €/h | 8.8 h | 55 € |
| Venise | Italie | 6.2 €/h | 5.3 h | 33 € |
| Barcelone | Espagne | 6.5 €/h | 6 h | 39 € |
| Dublin | Irlande | 6.5 €/h | 6.8 h | 44 € |
| Le Caire | Égypte | 6.6 €/h | 9.3 h | 61 € |
| New York | États-Unis | 6.7 €/h | 10.5 h | 70 € |
| Lanzarote | Espagne | 7.3 €/h | 8.8 h | 64 € |
| Vienne | Autriche | 7.4 €/h | 10.8 h | 80 € |
| Grenade | Espagne | 7.7 €/h | 8.3 h | 64 € |
| Estocolmo | Suède | 7.8 €/h | 9 h | 70 € |
| Singapour | Singapour | 8 €/h | 12.5 h | 100 € |
| Rio de Janeiro | Brésil | 8.1 €/h | 8 h | 65 € |
| Paris | France | 8.4 €/h | 8 h | 67 € |
| Florence | Italie | 8.7 €/h | 10.5 h | 91 € |
| Londres | Royaume-Uni | 8.7 €/h | 7.8 h | 68 € |
| Lisbonne | Portugal | 8.8 €/h | 4 h | 35 € |
| Milan | Italie | 9 €/h | 5 h | 45 € |
| Girona | Espagne | 9.1 €/h | 5.8 h | 53 € |
| Mérida | Espagne | 9.3 €/h | 4.6 h | 43 € |
| Budapest | Hongrie | 10 €/h | 9.3 h | 93 € |
| Dubrovnik | Croatia | 11.8 €/h | 10.5 h | 124 € |
« €/heure » = coût des billets pour les incontournables ÷ heures de visite de ces incontournables. Trie-le comme tu veux.
En moyenne, une heure à voir l'essentiel d'une ville revient à environ 3.4 € en billets. La plus chère est Dubrovnik (11.8 €/h) et la payante la moins chère, Hanoï (0.2 €/h). Et dans 9 villes les incontournables sont tout simplement gratuits.
Nous divisons le coût des billets pour les incontournables (priorité 1 : monuments et musées que l'on recommande sans hésiter, sans visites ni excursions) par les heures de visite de ces mêmes incontournables. C'est reproductible : nous publions le CSV et la méthodologie.
Dans 69 des 97 villes, 50 € par personne couvrent l'entrée complète de tous leurs incontournables. Pour les autres, il faudrait choisir ou en laisser un pour un autre jour.
Non. Une ville aux billets bon marché mais à peu d'heures de visite peut revenir chère à l'heure ; et un billet payant peut offrir plus d'heures d'expérience que plusieurs courtes visites gratuites. C'est pourquoi nous mesurons la valeur par temps, pas seulement le prix.
Choisis une ville, des jours et un budget et le planner compose l'itinéraire en profitant de chaque heure, gratuitement.
✦ Créer mon plan gratuit