Comparar solo el precio de las entradas engaña: una ciudad «barata» puede darte pocas horas de visita. Por eso medimos el valor por tiempo — cuántos euros cuesta cada hora viendo los imprescindibles — en 97 ciudades. Así se ve dónde rinde de verdad tu dinero.
Coste en entradas por hora de visita a los imprescindibles.
| Ciudad | País | €/hora | Horas imprescindibles | Entradas € |
|---|---|---|---|---|
| Hanói | Vietnam | 0.2 €/h | 33.5 h | 6.7 € |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 0.2 €/h | 21 h | 4 € |
| A Coruña | España | 0.5 €/h | 5.5 h | 3 € |
| San Sebastián | España | 0.5 €/h | 8 h | 4 € |
| Delhi | India | 0.7 €/h | 24.3 h | 18 € |
| Santorini | Grecia | 0.7 €/h | 16.8 h | 12 € |
| Hong Kong | China | 0.8 €/h | 15.3 h | 12 € |
| Kioto | Japón | 1.1 €/h | 11 h | 12 € |
| Seúl | Corea del Sur | 1.1 €/h | 17.5 h | 20 € |
| Zaragoza | España | 1.2 €/h | 7.3 h | 9 € |
| Cádiz | España | 1.3 €/h | 5.3 h | 7 € |
| Cracovia | Polonia | 1.3 €/h | 20 h | 25 € |
| Cuenca | España | 1.3 €/h | 9.2 h | 12 € |
| Pamplona | España | 1.3 €/h | 5.3 h | 7 € |
| Niza | Francia | 1.4 €/h | 14.3 h | 20 € |
| Aranjuez | España | 1.6 €/h | 5.8 h | 9 € |
| Split | Croacia | 1.6 €/h | 9 h | 14 € |
| Alcalá de Henares | España | 1.8 €/h | 5.5 h | 10 € |
| Bilbao | España | 1.8 €/h | 8.8 h | 16 € |
| Cáceres | España | 1.8 €/h | 3.8 h | 7 € |
| Santander | España | 1.8 €/h | 7.8 h | 14 € |
| Ciudad de México | México | 1.9 €/h | 15 h | 29 € |
| Múnich | Alemania | 1.9 €/h | 7.8 h | 15 € |
| Ronda | España | 2 €/h | 4.6 h | 9 € |
| Agra | India | 2.1 €/h | 18 h | 38 € |
| Bali | Indonesia | 2.1 €/h | 9 h | 19 € |
| Salzburgo | Austria | 2.1 €/h | 12 h | 25.3 € |
| Burgos | España | 2.2 €/h | 7.7 h | 17 € |
| Santiago de Compostela | España | 2.2 €/h | 5.5 h | 12 € |
| Varsovia | Polonia | 2.3 €/h | 16.3 h | 38 € |
| Oporto | Portugal | 2.4 €/h | 6.8 h | 16 € |
| Brujas | Bélgica | 2.6 €/h | 5.3 h | 14 € |
| Oviedo | España | 2.6 €/h | 4.3 h | 11 € |
| Pisa | Italia | 2.6 €/h | 15.4 h | 40 € |
| Ávila | España | 2.7 €/h | 5.5 h | 15 € |
| Edimburgo | Reino Unido | 2.7 €/h | 8.3 h | 22 € |
| Praga | Chequia | 2.7 €/h | 5.5 h | 15 € |
| Salamanca | España | 2.9 €/h | 5.5 h | 16 € |
| Sitges | España | 2.9 €/h | 3.5 h | 10 € |
| Nerja | España | 3 €/h | 5 h | 15 € |
| Segovia | España | 3 €/h | 7 h | 21 € |
| Osaka | Japón | 3.1 €/h | 10.3 h | 32 € |
| Cartagena | España | 3.2 €/h | 6.6 h | 21 € |
| Siem Reap | Camboya | 3.2 €/h | 21 h | 68 € |
| Kuala Lumpur | Malasia | 3.4 €/h | 8.8 h | 30 € |
| Madrid | España | 3.5 €/h | 9.3 h | 33 € |
| Bangkok | Tailandia | 3.6 €/h | 5.8 h | 21 € |
| Tenerife | España | 3.6 €/h | 11 h | 40 € |
| Toledo | España | 3.7 €/h | 6.8 h | 25 € |
| Berlín | Alemania | 3.8 €/h | 5 h | 19 € |
| Palma de Mallorca | España | 3.8 €/h | 5.5 h | 21 € |
| Córdoba | España | 4 €/h | 9.3 h | 37 € |
| Tokio | Japón | 4 €/h | 4.5 h | 18 € |
| Marrakech | Marruecos | 4.3 €/h | 5.3 h | 23 € |
| Buenos Aires | Argentina | 4.4 €/h | 4.5 h | 20 € |
| San Lorenzo de El Escorial | España | 4.5 €/h | 6.2 h | 28 € |
| Copenhague | Dinamarca | 4.7 €/h | 8.8 h | 41 € |
| Bruselas | Bélgica | 4.9 €/h | 9.3 h | 46 € |
| Málaga | España | 5 €/h | 4 h | 20 € |
| León | España | 5.2 €/h | 4.8 h | 25 € |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 5.3 €/h | 7.5 h | 40 € |
| Valencia | España | 5.3 €/h | 11.3 h | 60 € |
| Nápoles | Italia | 5.5 €/h | 6 h | 33 € |
| Sevilla | España | 5.8 €/h | 4.5 h | 26 € |
| Ámsterdam | Países Bajos | 5.9 €/h | 9.8 h | 58 € |
| Atenas | Grecia | 6 €/h | 7.8 h | 47 € |
| Roma | Italia | 6 €/h | 10.8 h | 65 € |
| Estambul | Turquía | 6.2 €/h | 8.8 h | 55 € |
| Venecia | Italia | 6.2 €/h | 5.3 h | 33 € |
| Barcelona | España | 6.5 €/h | 6 h | 39 € |
| Dublín | Irlanda | 6.5 €/h | 6.8 h | 44 € |
| El Cairo | Egipto | 6.6 €/h | 9.3 h | 61 € |
| Nueva York | Estados Unidos | 6.7 €/h | 10.5 h | 70 € |
| Lanzarote | España | 7.3 €/h | 8.8 h | 64 € |
| Viena | Austria | 7.4 €/h | 10.8 h | 80 € |
| Granada | España | 7.7 €/h | 8.3 h | 64 € |
| Estocolmo | Suecia | 7.8 €/h | 9 h | 70 € |
| Singapur | Singapur | 8 €/h | 12.5 h | 100 € |
| Río de Janeiro | Brasil | 8.1 €/h | 8 h | 65 € |
| París | Francia | 8.4 €/h | 8 h | 67 € |
| Florencia | Italia | 8.7 €/h | 10.5 h | 91 € |
| Londres | Reino Unido | 8.7 €/h | 7.8 h | 68 € |
| Lisboa | Portugal | 8.8 €/h | 4 h | 35 € |
| Milán | Italia | 9 €/h | 5 h | 45 € |
| Girona | España | 9.1 €/h | 5.8 h | 53 € |
| Mérida | España | 9.3 €/h | 4.6 h | 43 € |
| Budapest | Hungría | 10 €/h | 9.3 h | 93 € |
| Dubrovnik | Croacia | 11.8 €/h | 10.5 h | 124 € |
«€/hora» = coste de las entradas a los imprescindibles ÷ horas de visita de esos imprescindibles. Ordénala como quieras.
De media, una hora viendo los imprescindibles de una ciudad sale por unos 3.4 € en entradas. La más cara es Dubrovnik (11.8 €/h) y la de pago más barata, Hanói (0.2 €/h). Y en 9 ciudades los imprescindibles son directamente gratis.
Dividimos el coste de las entradas a los imprescindibles (prioridad 1: monumentos y museos que recomendamos sí o sí, sin tours ni excursiones) entre las horas de visita de esos mismos imprescindibles. Es reproducible: publicamos el CSV y la metodología.
En 69 de las 97 ciudades, 50 € por persona cubren las entradas completas de todos sus imprescindibles. En el resto tendrías que elegir o dejar alguno para otro día.
No. Una ciudad con entradas baratas pero pocas horas de visita puede salir cara por hora; y una entrada de pago puede dar más horas de experiencia que varias visitas gratis cortas. Por eso medimos el valor por tiempo, no solo el precio.
Elige ciudad, días y presupuesto y el planner arma el itinerario aprovechando cada hora, gratis.
✦ Crear mi plan gratis