Pas besoin d'une semaine pour déconnecter. Voici les 32 villes de notre dataset qui se savourent largement en 1 ou 2 jours, avec le coût de leurs incontournables pour que tu choisisses selon ton budget.
Coût total des billets pour les incontournables de chaque ville, par personne.
| Ville | Pays | Jours | Billets € | % gratuit |
|---|---|---|---|---|
| Chinchón | Espagne | 1-2 | Gratuit | 100 % |
| Montserrat | Espagne | 1-2 | Gratuit | 67 % |
| La Corogne | Espagne | 2 | 3 € | 80 % |
| Cáceres | Espagne | 1-2 | 7 € | 75 % |
| Pamplona | Espagne | 2 | 7 € | 67 % |
| Aranjuez | Espagne | 1-2 | 9 € | 75 % |
| Ronda | Espagne | 1-2 | 9 € | 80 % |
| Saragosse | Espagne | 2 | 9 € | 50 % |
| Alcalá de Henares | Espagne | 1-2 | 10 € | 40 % |
| Sitges | Espagne | 1-2 | 10 € | 67 % |
| Oviedo | Espagne | 2 | 11 € | 33 % |
| Cuenca | Espagne | 1-2 | 12 € | 60 % |
| Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 2 | 12 € | 80 % |
| Bruges | Belgique | 1-2 | 14 € | 60 % |
| Santander | Espagne | 2 | 14 € | 67 % |
| Ávila | Espagne | 1-2 | 15 € | 20 % |
| Nerja | Espagne | 1-2 | 15 € | 75 % |
| Bilbao | Espagne | 2 | 16 € | 50 % |
| Salamanque | Espagne | 1-2 | 16 € | 50 % |
| Burgos | Espagne | 1-2 | 17 € | 40 % |
| Cartagena | Espagne | 2 | 21 € | 17 % |
| Ségovie | Espagne | 1-2 | 21 € | 40 % |
| León | Espagne | 1-2 | 25 € | 25 % |
| Tolède | Espagne | 1-2 | 25 € | 33 % |
| San Lorenzo de El Escorial | Espagne | 1-2 | 28 € | 25 % |
| Venise | Italie | 2 | 33 € | 25 % |
| Agra | India | 1-2 | 38 € | 13 % |
| Pise | Italie | 1-2 | 40 € | 33 % |
| Mérida | Espagne | 1-2 | 43 € | 20 % |
| Milan | Italie | 2 | 45 € | 40 % |
| Girona | Espagne | 1-2 | 53 € | 60 % |
| Dubrovnik | Croatia | 2 | 124 € | 33 % |
« Billets € » = coût total des billets pour les incontournables de la ville. Clique sur un en-tête pour retrier.
Parmi nos 32 villes idéales pour 1-2 jours, Chinchón est parmi les plus économiques en billets. Toutes se visitent bien sur un week-end sans courir.
Rien qu'en billets pour les incontournables, la plupart restent sous 40 € par personne (hors transport, repas et hébergement), et beaucoup de villes ont une bonne partie de l'essentiel gratuite. Certaines destinations montent plus : Dubrovnik, par exemple, est parmi les plus chères d'Europe pour des attractions phares comme ses remparts.
Concentre l'essentiel par zones pour ne pas perdre de temps. Dans le Trip Planner, tu indiques la ville et 1-2 jours et il compose l'itinéraire avec carte, billets et budget, gratuitement.
Choisis une ville et des jours et le planner compose l'itinéraire avec carte, billets et budget. Gratuit.
✦ Créer mon plan gratuit