No hace falta una semana para desconectar. Estas son las 32 ciudades de nuestro dataset que se disfrutan de sobra en 1 o 2 días, con lo que cuestan sus imprescindibles para que elijas por bolsillo.
Coste total de las entradas a los imprescindibles de cada ciudad, por persona.
| Ciudad | País | Días | Entradas € | % gratis |
|---|---|---|---|---|
| Chinchón | España | 1-2 | Gratis | 100 % |
| Montserrat | España | 1-2 | Gratis | 67 % |
| A Coruña | España | 2 | 3 € | 80 % |
| Cáceres | España | 1-2 | 7 € | 75 % |
| Pamplona | España | 2 | 7 € | 67 % |
| Aranjuez | España | 1-2 | 9 € | 75 % |
| Ronda | España | 1-2 | 9 € | 80 % |
| Zaragoza | España | 2 | 9 € | 50 % |
| Alcalá de Henares | España | 1-2 | 10 € | 40 % |
| Sitges | España | 1-2 | 10 € | 67 % |
| Oviedo | España | 2 | 11 € | 33 % |
| Cuenca | España | 1-2 | 12 € | 60 % |
| Santiago de Compostela | España | 2 | 12 € | 80 % |
| Brujas | Bélgica | 1-2 | 14 € | 60 % |
| Santander | España | 2 | 14 € | 67 % |
| Ávila | España | 1-2 | 15 € | 20 % |
| Nerja | España | 1-2 | 15 € | 75 % |
| Bilbao | España | 2 | 16 € | 50 % |
| Salamanca | España | 1-2 | 16 € | 50 % |
| Burgos | España | 1-2 | 17 € | 40 % |
| Cartagena | España | 2 | 21 € | 17 % |
| Segovia | España | 1-2 | 21 € | 40 % |
| León | España | 1-2 | 25 € | 25 % |
| Toledo | España | 1-2 | 25 € | 33 % |
| San Lorenzo de El Escorial | España | 1-2 | 28 € | 25 % |
| Venecia | Italia | 2 | 33 € | 25 % |
| Agra | India | 1-2 | 38 € | 13 % |
| Pisa | Italia | 1-2 | 40 € | 33 % |
| Mérida | España | 1-2 | 43 € | 20 % |
| Milán | Italia | 2 | 45 € | 40 % |
| Girona | España | 1-2 | 53 € | 60 % |
| Dubrovnik | Croacia | 2 | 124 € | 33 % |
«Entradas €» = coste total de las entradas a los imprescindibles de la ciudad. Pulsa una cabecera para reordenar.
De nuestras 32 ciudades ideales para 1-2 días, Chinchón es de las más económicas en entradas. Todas se ven bien en un finde sin correr.
Solo en entradas a los imprescindibles, la mayoría se queda por debajo de 40 € por persona (sin transporte, comidas ni alojamiento), y muchas ciudades tienen buena parte de lo esencial gratis. Algún destino sube más: Dubrovnik, por ejemplo, es de los más caros de Europa por atracciones estrella como sus murallas.
Concentra lo esencial por zonas para no perder tiempo. En el Trip Planner pones la ciudad y 1-2 días y te arma el itinerario con mapa, entradas y presupuesto, gratis.
Elige ciudad y días y el planner arma el itinerario con mapa, entradas y presupuesto. Gratis.
✦ Crear mi plan gratis